简要描述:CHL系列药品冷藏箱采用PID微处理器系统搭配强制循环风冷技术,可确保良好控温精度和温度均匀性。压缩机整体制冷模块配合硬质聚亚胺酯原位整体发泡保温层在降温保温方面有着优异的表现。该产品在药品、试剂和疫苗储存,血液冷藏及透析液保存领域有着广泛使用。
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,制药 |
控制器:Smart/Smart Pro 单击链接可了解更多内容
温度范围:0~15℃
应用:
• 药品和疫苗的存放
• 储存水和污水样品,渗压计渗滤液
• 储存AAS,GC或HPLC校准标样
• 试剂、化学品储存
• 层析实验/生产
• 血液保存
POL-EKO CHL系列药品冷藏箱硬件特点:
• 4.3 / 7英寸高清全彩触摸屏
• 可戴橡胶手套操作
• 标配LAN,USB端口和WiFi功能
• 不锈钢/冷压钢板粉末喷涂外壳
• 聚氨酯原位发泡保温层
• 500以上型号标配轮子
• 标配内部照明灯
• 标配带钥匙的门锁
• 标配带橡胶塞的30mm验证孔(提供大小、位置定制)
POL-EKO CHL系列药品冷藏箱系统特点:
• 用户三级权限管理功能*
• 审计追踪(事件记录)功能*
• 事件、报警邮件推送功能*
• 声光报警
• 独立密码保护功能*
• 40条用户程序存储量*
• 表格和图形形式的数据概览
• 风扇转速调节功能
• 程序日程安排功能
• 快速创建临时程序
• 快速启动已有程序
• 在温度或时间优先模式下运行程序
• 多段(多可分100段)时间和温度参数可控程序
• 记录每个段的Min,Max和平均温度/湿度值
• 电源故障控制系统(恢复电源后程序继续)
• 快速更改程序参数:温度,湿度,时间,风门和风扇
• 便捷备注–用户可以将备注信息保存在事件记录中*
• LabDesk软件和用户手册可直接从控制器下载
* Smart Pro
软件特点:
• Smart Pro系统自带,无需另外购买
• 用户登录密码保护
• 网络连接,远程控制
• 电脑端实时监控设备状态
• 电脑端数据记录
• 多台设备同时连接
• 支持数据条件筛选、生成报告、生成曲线图、添加水印
• 持续更新
型号 | CHL1 | CHL2 | CHL3 | CHL4 | CHL5 | CHL6 | CHL500 | CHL700 | CHL1200 | CHL1450 |
技术参数 | ||||||||||
循环方式 | 强制对流 | |||||||||
腔室容积 [L] | 70 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 625 | 1365 | 1540 |
工作容积 [L] | 55 | 122 | 163 | 203 | 243 | 324 | 411 | 499 | 1239 | 1367 |
控制器 | 带有外部LCD图形显示的微处理器 | |||||||||
显示器 | SMART 系列 4.3英寸全彩触摸屏 | |||||||||
SMART PRO 系列 7英寸全彩触摸屏 | ||||||||||
温度 | ||||||||||
温度范围 [°C] | 0 … 15 | |||||||||
温度分辨率 … [°C] | 0,1 | |||||||||
温度波动度在4°C [°C] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
温度偏差 在4°C[°C] | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
独立可调温度安全保护装置 | SMART系列 1.0级 (DIN 12880) / 3.3级 (选配) | |||||||||
SMART PRO系列 3.3级(DIN 12880) | ||||||||||
硬件参数 | ||||||||||
门 | 实心门 (标配)/ 玻璃门(选配)/ 双层门(选配) /4/ | |||||||||
内室材料 | ||||||||||
C Smart | 符合DIN 1.4016标准的不锈钢 | |||||||||
CS Smart | 符合DIN 1.4016标准的不锈钢 | |||||||||
P Smart | 符合DIN 1.4301标准的耐酸不锈钢 | |||||||||
PS Smart | 符合DIN 1.4301标准的耐酸不锈钢 | |||||||||
P Smart PRO | 符合DIN 1.4301标准的耐酸不锈钢 | |||||||||
PS Smart PRO | 符合DIN 1.4301标准的耐酸不锈钢 | |||||||||
外壳材料 | ||||||||||
C Smart | 冷压钢板,粉末喷涂 | |||||||||
CS Smart | 抛光不锈钢 | |||||||||
P Smart | 冷压钢板,粉末喷涂 | |||||||||
PS Smart | 抛光不锈钢 | |||||||||
P Smart PRO | 冷压钢板,粉末喷涂 | |||||||||
PS Smart PRO | 抛光不锈钢 | |||||||||
外形尺寸 [mm] /1/ | ||||||||||
宽度 | 570 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 660 | 750 | 1480 | 1460 |
高度 | 660 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1900 | 1990 | 1990 | 1990 | 1940 |
深度 | 680 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 810 | 860 | 860 | 960 |
层架数 (标配 | 大) | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 10 | 3 | 11 | 3 | 11 | 2*3 | 11 | 2*3 | 11 |
大层架装载量 [kg] /2/ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 | 30 |
- 加强版 (PW) [kg] /3/ | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
设备大装载 [kg] | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | 100 | 150 | 300 | 300 |
净重[kg] | 32 | 54 | 59 | 69 | 75 | 90 | 105 | 115 | 185 | 200 |
电气参数 | ||||||||||
电源* | 230V 50-60Hz | |||||||||
标称功率 [W] | 250 | 250 | 250 | 250 | 350 | 350 | 650 | 650 | 650 | 950 |
制冷剂 | 无氟环保制冷剂 | |||||||||
质保期 | 12 个月 | |||||||||
制造商 | 波兰 POL-EKO-APARATURA |
以上所有技术数据均以标配设备为准(无选配项)
*-可根据用户需求提供其他电源(如:~110V)
1-深度不包括50毫米电源线
2-样品均匀分布在层架上
3-加强承重的层架
4-附加的内部玻璃门